2019年一季度风电并网运行情况
据行业统计,2019年1-3月,全国新增风电装机容量478万千瓦,其中海上风电12万千瓦,累计并网装机容量达到1.89亿千瓦。2019年1-3月,全国风电发电量1041亿千瓦时,同比增长6.3%;全国平均风电利用小时数556小时,同比下降37小时。1-3月,全国弃风电量43亿千瓦时,同比减少48亿千瓦时;全国平均弃风率4.0%,弃风率同比下降4.5个百分点。全国弃风电量和弃风率持续“双降”。
2019年1-3月,平均利用小时数较高的省份是云南(1078小时)、四川(1048小时)。
2019年1-3月,弃风仍较为严重的地区是新疆(弃风率15.2%、弃风电量13.7亿千瓦时)、甘肃(弃风率9.5%、弃风电量5.5亿千瓦时)、内蒙古(弃风率7.4%、弃风电量13.0亿千瓦时)。
省(区、市) | 累计并网容量 | 发电量 | 弃风 | 弃风率 | 利用 |
合 计 | 18888 | 1041 | 43.5 | 4.0% | 556 |
北 京 | 19 | 1.3 | 683 | ||
天 津 | 52 | 3.0 | 578 | ||
河 北 | 1439 | 89.6 | 4.8 | 5.1% | 631 |
山 西 | 1073 | 59.5 | 1.0 | 1.6% | 555 |
内蒙古 | 2879 | 172.9 | 13.0 | 7.4% | 602 |
辽 宁 | 784 | 47.8 | 0.4 | 0.7% | 614 |
吉 林 | 514 | 30.8 | 1.4 | 4.3% | 599 |
黑龙江 | 600 | 40.7 | 1.1 | 2.6% | 678 |
上 海 | 71 | 4.2 | 546 | ||
江 苏 | 886 | 43.5 | 516 | ||
浙 江 | 154 | 8.2 | 542 | ||
安 徽 | 252 | 11.0 | 438 | ||
福 建 | 310 | 22.0 | 719 | ||
江 西 | 241 | 13.1 | 560 | ||
山 东 | 1160 | 54.1 | 0.2 | 0.4% | 470 |
河 南 | 534 | 18.9 | 363 | ||
湖 北 | 366 | 14.8 | 411 | ||
湖 南 | 366 | 20.2 | 562 | ||
广 东 | 391 | 19.1 | 489 | ||
广 西 | 236 | 17.1 | 753 | ||
海 南 | 29 | 1.1 | 374 | ||
重 庆 | 50 | 1.8 | 370 | ||
四 川 | 264 | 28.2 | 1048 | ||
贵 州 | 399 | 24.1 | 0.3 | 1.3% | 627 |
云 南 | 858 | 92.7 | 0.3 | 0.3% | 1078 |
西 藏 | 0.8 | 0.1 | 894 | ||
陕 西 | 440 | 18.5 | 0.4 | 2.1% | 445 |
甘 肃 | 1282 | 52.0 | 5.5 | 9.5% | 402 |
青 海 | 332 | 13.6 | 0.2 | 1.2% | 412 |
宁 夏 | 1011 | 41.3 | 1.3 | 3.1% | 408 |
新 疆 | 1896 | 76.4 | 13.7 | 15.2% | 403 |
备注: 1.容量单位:万千瓦;电量单位:亿千瓦时;
2.并网容量、发电量、利用小时数来源于中电联;
3.弃风电量、弃风率来源于国家可再生能源中心、相关电网企业。数据为空白的表示不存在弃风现象。