中国商业化光热发电项目进度更新
据CSPPLAZA统计,截至目前,中国正在建设、规划中和在开发的大型商业化光热发电项目的数量已近40个左右,总装机已超过3GW,但囿于尚不明朗的政策环境,绝大多数项目的实际推进十分缓慢,特别是央企主导的相关项目,明显受制于电价政策而徘徊不前。下表统计了中国商业化光热发电项目的进展情况(截至2015年7月)
开发商 | 项目地 | 技术 | 装机 | 状态 | 备注 |
国电电力青海新能源开发有限公司 | 青海德令哈 | 槽式 | 50MW | 规划中 | 国电集团旗下规划有众多光热发电项目,但2014年这些项目的进展都很小,在无明确电价情况下,项目动工建设的可能性几乎为零。 |
国电电力青海新能源开发有限公司 | 青海格尔木 | 塔式 | 50MW | 规划中 | |
国电电力内蒙古新能源开发有限公司 | 内蒙古磴口 | 槽式 | 50MW | 规划中 | |
国电西藏分公司 | 西藏山南 | 槽式 | 50MW | 规划中 | |
国电新疆艾比湖流域开发有限公司 | 新疆博州 | ISCC | 59MW | 规划中 | |
大唐新能源股份有限公司 | 鄂尔多斯 | 槽式 | 50MW | 开发中 | 首个光热发电特许权招标项目按特许权协议已于2013年9月16日到期,中标电价过低导致经济性严重不足,动工可能微乎其微。给予该项目新的合理的示范电价是启动该项目的可能选择。该项目同时获得世行8000万美元贷款支持。 |
大唐与天威太阳能合作开发 | 嘉峪关 | 槽式光煤互补 | 10MW | 规划中 | 2014年11月份,一期1.5MW项目完成了与大唐803电厂热力系统连接工程建设,截止目前各项参数达到预期并运行稳定。后期项目建设尚无动静。 |
华电工程集团公司 | 金塔 | 槽式 | 50MW | 开发中 | 2011年8月份获国家能源局核准,因经济性无法核算而未能获得华电集团高层批准建设。在无明确电价支持的前提下动工的可能性几乎为零。2014年华电在金塔设置了测光站进行DNI实测。该项目同时获得了亚开行1亿美元贷款支持。 |
华电与科林洁能合作开发 | 青海 | 碟式斯特林 | 50MW | 开发中 | 该项目在“2013中瑞环境技术研讨会”上签署谅解备忘录,是Cleanergy通过瑞典政府方面与中国政府进行环境能源技术合作的一部分。是中外合作开发光热发电项目,走上层政府路线的项目之一。具备获得政府电价扶持的一定特殊优势。目前仍在推进前期开发工作。 |
华能集团 | 西藏山南 | 槽式 | 50MW | 开发中 | 西藏山南项目位于山南地区下属的贡嘎县。2012年12月获西藏自治区核准开展前期工作并开始测光。在无明确电价支持的前提下动工的可能性几乎为零。计划先建设一个实验回路。 |
http://www.cspplaza.com/article-5478-2.html